7日間の電解ニッケル価格と基礎の違い
リリース時間: 2024-05-14
Lenickelと上海ニッケルの間に広がり、LenickelとLiyangニッケルの間に広がります。

| 電解ニッケルベースの比較 | ||||||
| 日付 | ロンドンニッケル輸入価格 (USD) |
上海ニッケルの主要な契約 | 上海-ロンドンの広がり | Liyangのニッケルの主な価格 | ランチニッケルティー | 上海ニッケルLiyangニッケルスプレッド |
| 03-07 |
17585 | 136120 | -10535 | 133600 | -13055 | 2520 |
| 03-06 | 17645 | 135240 | -11687 | 132900 | -14027 | 2340 |
| 03-05 | 17900 | 136420 | -12589 | 134050 | -14959 | 2370 |
| 03-04 | 17755 | 136620 | -11196 | 134150 | -13666 | 2470 |
| 03-01 | 17840 | 137070 | -11414 | 134800 | -13684 | 2270 |
| 02-29 | 17695 | 137710 | -9505 | 135100 | -12115 | 2610 |
| 02-28 | 17301 | 134290 | -9804 | 132050 | -12044 | 2240 |
| 02-27 | 17095 | 134210 | -8164 | 131950 | -10424 | 2260 |
| 02-26 | 17500 | 132730 | -12979 | 131100 | -14609 | 1630 |
備考: 上記の価格は午後15時から徴収されます。
JinchuanとLiyangニッケルプレミアム、ロシアニッケルとLiyangニッケルプレミアム。

| 日付 | 金川 | ロシアニッケル |
| 03-07 | (L) 3400-(L) 3700 | (L) 1600-(L) 1800 |
| 03-06 | (L) 3350-(L) 3550 | (L) 1250-(L) 1550 |
| 03-05 | (L) 3600-(L) 3800 | (L) 1700-(L) 1900 |
| 03-04 | (L) 3500-(L) 3700 | (L) 1900-(L) 2100 |
| 03-01 | (L) 3650-(L) 3850 | (L) 1750-(L) 2050 |
| 02-29 | (L) 3550-(L) 3750 | (L) 1450-(L) 1750 |
| 02-28 | (L) 3600-(L) 3800 | (L) 1400-(L) 1700 |
| 02-27 | (L) 4250-(L) 4550 | (L) 1450-(L) 1750 |
| 02-26 | (L) 4200-(L) 4500 | (L) 1400-(L) 1700 |
江蘇啓迪合金有限公司
+86-13337771111
qidialloy@gmail.com



