その日のニッケル価格

リリース時間: 2024-05-14


Jinchuan-Hsien 仕様 価格 変更 単位 日付
電解ニッケル 9996プレート 129500 -500 人民元/トン 2月2日
電解ニッケル 9996ブロック 131300 -500 人民元/トン 2月2日

 

 

ニッケル金属 価格帯 平均 変更 単位 日付
1 # 電解ニッケル 126250 ~ 130650 128450 -50 人民元/トン 2月2日
1 # Jinchuanニッケル 130150 ~ 130650 130400 0 人民元/トン 2月2日
1 # 輸入ニッケル 126250 ~ 126650 126450 -150 人民元/トン 2月2日
ニッケル豆 122950 ~ 123150 123050 -150 人民元/トン 2月2日

 

 

ニッケル鉱石 価格帯 平均 変更 単位 日付
インドネシア国内の黒舌1.2% (私的要因) 19.40 ~ 22.40 20.9 -0.2 USD/wt 2月2日
インドネシア国内貿易ラテライトニッケル鉱石1.6% (工場価格まで) 32.60 ~ 34.60 33.6 0.2 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel0.9% 、A1 ≥ 7%(CIF) 32 ~ 34 33 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel0.9% 、A1<7%(CIF) 42 ~ 44 43 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel1.3%(CIF) 25 ~ 27 26 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel1.4%(CIF) 33 ~ 35 34 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel1.5%(CIF) 41 ~ 43 42 0 USD/wt 2月2日
ニッケルlaterite1.8 %(CIF) 74 ~ 76 75 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel0.9% 、A1 ≥ 7%(FOB) 22 ~ 24 23 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel0.9% 、A1<7%(FOB) 34 ~ 35 34.5 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel1.3%(FOB) 21 ~ 23 22 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel1.4%(FOB) 26 ~ 28 27 0 USD/wt 2月2日
フィリピンのラテライトnickel1.5%(FOB) 36 ~ 38 37 0 USD/wt 2月2日
ニッケルlaterite1.8 %(FOB) 65 ~ 67 66 0 USD/wt 2月2日

 

海上貨物 価格帯 平均 変更 単位 日付
フィリピン-リーン諸島ニッケル鉱石海上貨物 9 ~ 11 10 0 USD/トン 2月2日
フィリピン-天津港ニッケル鉱石海上貨物 10 ~ 12 11 0 USD/トン 2月2日

 

ニッケル豚鉄 価格帯 平均 変更 単位 日付
8-12% 高いニッケルのブタの鉄 (EXW) 925 ~ 940 932.5 0 元/ニッケルポイント 2月2日
8-12% 高ニッケル豚鉄 (EXW価格-内モンゴル) 925 ~ 935 930 0 元/ニッケルポイント 2月2日
8-12% 高ニッケル豚鉄 (EXW価格-江蘇省) 930 ~ 940 935 0 元/ニッケルポイント 2月2日
8-12% 高ニッケル豚鉄 (EXW価格-山東省) 930 ~ 940 935 0 元/ニッケルポイント 2月2日
8-12% 高ニッケル豚鉄 (EXW価格-遼寧) 930 ~ 935 932.5 0 元/ニッケルポイント 2月2日
1.5-1.7% ニッケル豚鉄 (ex-factory価格) 4050 ~ 4150 4100 0 人民元/トン 2月2日
10-14% インドネシア高ニッケル豚鉄 (税込) 925 ~ 940 932.5 0 元/ニッケルポイント 2月2日
I ≥ 14% インドネシア高ニッケル豚鉄 (到着時に支払われる義務) 925 ~ 940 932.5 0 元/ニッケルポイント 2月2日

 

ニッケル化合物 価格帯 平均 変更 単位 日付
バッテリーグレードの硫酸ニッケル 26700 ~ 27300 27000 100 人民元/トン 2月2日
メッキグレード硫酸ニッケル 32000 ~ 35000 33500 0 人民元/トン 2月2日
NiC12・6H20 35000 ~ 40000 37500 0 人民元/トン 2月2日
酸化ニッケル 140000 ~ 150000 145000 0 人民元/トン 2月2日